Establishing a tax on millionaires
This bill would create a tax on individuals with more than $1 million in income, affecting less than 0.5% of Washington's population. Creates a 9.9% income tax starting in 2028 on individuals with Washington taxable income above $1,000,000. This subset of WA residents would pay the tax on all their income; while non WA residents would only be taxed on income earned from WA-based sources. Real estate gains and many family business sales are exempt. This new tax would fund K–12, healthcare, expand the Working Families Tax Credit, and would end sales tax on basic hygiene items for everyone. It would boost small-businesses with B&O (Business and Occupation) tax relief and include 5% funding for county public defense.
50.0%
Alignment
9
Yes
0
No
0
Abstain
House
2584 Walsh Pg 107 Ln 26 (#88) · Mar 9, 2026 · fail
| Legislator | Party | District | Their vote | District vote |
|---|---|---|---|---|
| Davina Duerr | Democratic | WA0001L | no | yes |
| Shelley Kloba | Democratic | WA0001L | no | yes |
| Andrew Barkis | Republican | WA0002L | yes | N/A |
| Matt Marshall | Republican | WA0002L | yes | N/A |
| Natasha Hill | Democratic | WA0003L | no | N/A |
| Timm Ormsby | Democratic | WA0003L | no | N/A |
| Rob Chase | Republican | WA0004L | yes | N/A |
| Suzanne Schmidt | Republican | WA0004L | yes | N/A |
| Lisa Callan | Democratic | WA0005L | no | N/A |
| Zach Hall | Democratic | WA0005L | no | N/A |
| Jenny Graham | Republican | WA0006L | yes | N/A |
| Mike Volz | Republican | WA0006L | yes | N/A |
| Andrew Engell | Republican | WA0007L | yes | N/A |
| Hunter Abell | Republican | WA0007L | yes | N/A |
| April Connors | Republican | WA0008L | yes | N/A |
| Stephanie Barnard | Republican | WA0008L | yes | N/A |
| Joe Schmick | Republican | WA0009L | yes | N/A |
| Mary Dye | Republican | WA0009L | yes | N/A |
| Clyde Shavers | Democratic | WA0010L | no | N/A |
| Dave Paul | Democratic | WA0010L | no | N/A |
| David Hackney | Democratic | WA0011L | N/A | N/A |
| Steve Bergquist | Democratic | WA0011L | no | N/A |
| Brian Burnett | Republican | WA0012L | yes | N/A |
| Mike Steele | Republican | WA0012L | yes | N/A |
| Alex Ybarra | Republican | WA0013L | yes | N/A |
| Tom Dent | Republican | WA0013L | yes | N/A |
| Deb Manjarrez | Republican | WA0014L | yes | N/A |
| Gloria Mendoza | Republican | WA0014L | yes | N/A |
| Chris Corry | Republican | WA0015L | yes | N/A |
| Jeremie Dufault | Republican | WA0015L | yes | N/A |
| Mark Klicker | Republican | WA0016L | yes | N/A |
| Skyler Rude | Republican | WA0016L | yes | N/A |
| Dave Stuebe | Republican | WA0017L | yes | N/A |
| Kevin Waters | Republican | WA0017L | yes | N/A |
| John Ley | Republican | WA0018L | yes | N/A |
| Stephanie McClintock | Republican | WA0018L | yes | N/A |
| Jim Walsh | Republican | WA0019L | yes | N/A |
| Joel McEntire | Republican | WA0019L | N/A | N/A |
| Ed Orcutt | Republican | WA0020L | yes | yes |
| Peter Abbarno | Republican | WA0020L | yes | yes |
| Lillian Ortiz-Self | Democratic | WA0021L | no | N/A |
| Strom Peterson | Democratic | WA0021L | no | N/A |
| Beth Doglio | Democratic | WA0022L | no | N/A |
| Lisa Parshley | Democratic | WA0022L | no | N/A |
| Greg Nance | Democratic | WA0023L | no | N/A |
| Tarra Simmons | Democratic | WA0023L | no | N/A |
| Adam Bernbaum | Democratic | WA0024L | no | N/A |
| Steve Tharinger | Democratic | WA0024L | no | N/A |
| Cyndy Jacobsen | Republican | WA0025L | yes | N/A |
| Michael Keaton | Republican | WA0025L | yes | N/A |
| Adison Richards | Democratic | WA0026L | yes | N/A |
| Michelle Valdez | Republican | WA0026L | yes | N/A |
| Jake Fey | Democratic | WA0027L | no | N/A |
| Laurie Jinkins | Democratic | WA0027L | no | N/A |
| Dan Bronoske | Democratic | WA0028L | yes | N/A |
| Mari Leavitt | Democratic | WA0028L | no | N/A |
| Melanie Morgan | Democratic | WA0029L | no | yes |
| Sharlett Mena | Democratic | WA0029L | no | yes |
| Jamila Taylor | Democratic | WA0030L | no | N/A |
| Kristine Reeves | Democratic | WA0030L | no | N/A |
| Drew Stokesbary | Republican | WA0031L | yes | N/A |
| Josh Penner | Republican | WA0031L | yes | N/A |
| Cindy Ryu | Democratic | WA0032L | no | N/A |
| Lauren Davis | Democratic | WA0032L | no | N/A |
| Edwin Obras | Democratic | WA0033L | no | N/A |
| Mia Gregerson | Democratic | WA0033L | no | N/A |
| Brianna Thomas | Democratic | WA0034L | no | N/A |
| Joe Fitzgibbon | Democratic | WA0034L | no | N/A |
| Dan Griffey | Republican | WA0035L | yes | N/A |
| Travis Couture | Republican | WA0035L | yes | N/A |
| Julia Reed | Democratic | WA0036L | no | N/A |
| Liz Berry | Democratic | WA0036L | no | N/A |
| Chipalo Street | Democratic | WA0037L | no | N/A |
| Sharon Tomiko Santos | Democratic | WA0037L | no | N/A |
| Julio Cortes | Democratic | WA0038L | no | N/A |
| Mary Fosse | Democratic | WA0038L | no | N/A |
| Carolyn Eslick | Republican | WA0039L | yes | yes |
| Sam Low | Republican | WA0039L | yes | yes |
| Alex Ramel | Democratic | WA0040L | no | N/A |
| Debra Lekanoff | Democratic | WA0040L | no | N/A |
| Janice Zahn | Democratic | WA0041L | no | N/A |
| My-Linh Thai | Democratic | WA0041L | no | N/A |
| Alicia Rule | Democratic | WA0042L | yes | N/A |
| Joe Timmons | Democratic | WA0042L | no | N/A |
| Nicole Macri | Democratic | WA0043L | no | N/A |
| Shaun Scott | Democratic | WA0043L | no | N/A |
| April Berg | Democratic | WA0044L | no | N/A |
| Brandy Donaghy | Democratic | WA0044L | no | N/A |
| Larry Springer | Democratic | WA0045L | N/A | N/A |
| Roger Goodman | Democratic | WA0045L | no | N/A |
| Darya Farivar | Democratic | WA0046L | no | N/A |
| Gerry Pollet | Democratic | WA0046L | no | N/A |
| Chris Stearns | Democratic | WA0047L | no | N/A |
| Debra Entenman | Democratic | WA0047L | no | N/A |
| Amy Walen | Democratic | WA0048L | no | N/A |
| Osman Salahuddin | Democratic | WA0048L | no | N/A |
| Monica Stonier | Democratic | WA0049L | no | N/A |
| Sharon Wylie | Democratic | WA0049L | no | N/A |
Senate
Passed final passage; yeas, 27; nays, 21; absent, 0; excused, 1. · Mar 11, 2026 · pass
| Legislator | Party | District | Their vote | District vote |
|---|---|---|---|---|
| Derek Stanford | Democratic | WA0001U | N/A | yes |
| Jim McCune | Republican | WA0002U | N/A | N/A |
| Marcus Riccelli | Democratic | WA0003U | N/A | N/A |
| Leonard Christian | Republican | WA0004U | N/A | N/A |
| Victoria Hunt | Democratic | WA0005U | N/A | N/A |
| Jeff Holy | Republican | WA0006U | N/A | N/A |
| Shelly Short | Republican | WA0007U | N/A | N/A |
| Matt Boehnke | Republican | WA0008U | N/A | N/A |
| Mark Schoesler | Republican | WA0009U | N/A | N/A |
| Ron Muzzall | Republican | WA0010U | N/A | N/A |
| Bob Hasegawa | Democratic | WA0011U | N/A | N/A |
| Keith Goehner | Republican | WA0012U | N/A | N/A |
| Judy Warnick | Republican | WA0013U | N/A | N/A |
| Curtis King | Republican | WA0014U | N/A | N/A |
| Nikki Torres | Republican | WA0015U | N/A | N/A |
| Perry Dozier | Republican | WA0016U | N/A | N/A |
| Paul Harris | Republican | WA0017U | N/A | N/A |
| Adrian Cortes | Democratic | WA0018U | N/A | N/A |
| Jeff Wilson | Republican | WA0019U | N/A | N/A |
| John Braun | Republican | WA0020U | N/A | yes |
| Marko Liias | Democratic | WA0021U | N/A | N/A |
| Jess Bateman | Democratic | WA0022U | N/A | N/A |
| Drew Hansen | Democratic | WA0023U | N/A | N/A |
| Mike Chapman | Democratic | WA0024U | N/A | N/A |
| Chris Gildon | Republican | WA0025U | N/A | N/A |
| Deb Krishnadasan | Democratic | WA0026U | N/A | N/A |
| Yasmin Trudeau | Democratic | WA0027U | N/A | N/A |
| T'wina Nobles | Democratic | WA0028U | N/A | N/A |
| Steve Conway | Democratic | WA0029U | N/A | yes |
| Claire Wilson | Democratic | WA0030U | N/A | N/A |
| Phil Fortunato | Republican | WA0031U | N/A | N/A |
| Jesse Salomon | Democratic | WA0032U | N/A | N/A |
| Tina Orwall | Democratic | WA0033U | N/A | N/A |
| Emily Alvarado | Democratic | WA0034U | N/A | N/A |
| Drew MacEwen | Republican | WA0035U | N/A | N/A |
| Noel Frame | Democratic | WA0036U | N/A | N/A |
| Rebecca Saldaña | Democratic | WA0037U | N/A | N/A |
| June Robinson | Democratic | WA0038U | N/A | N/A |
| Keith Wagoner | Republican | WA0039U | N/A | yes |
| Liz Lovelett | Democratic | WA0040U | N/A | N/A |
| Lisa Wellman | Democratic | WA0041U | N/A | N/A |
| Sharon Shewmake | Democratic | WA0042U | N/A | N/A |
| Jamie Pedersen | Democratic | WA0043U | N/A | N/A |
| John Lovick | Democratic | WA0044U | N/A | N/A |
| Manka Dhingra | Democratic | WA0045U | N/A | N/A |
| Javier Valdez | Democratic | WA0046U | N/A | N/A |
| Claudia Kauffman | Democratic | WA0047U | N/A | N/A |
| Vandana Slatter | Democratic | WA0048U | N/A | N/A |
| Annette Cleveland | Democratic | WA0049U | N/A | N/A |
