Concerning driver privacy protections
This bill sets additional limits on how Washington government agencies can use automated license plate readers (ALPRs). It would allow finding stolen cars, missing persons, investigating felonies, and managing parking, tolls, traffic studies, and truck regulations. It bans use of ALPRs for immigration enforcement; health care surveillance; First Amendment activities; or monitoring sensitive locations such as schools, clinics, courts, places of worship, and food banks; and prohibits agencies from stopping vehicles based solely on an ALPR alert. The bill requires most ALPR data to be deleted within 21 days. Agencies must register their ALPR systems, adopt privacy policies, maintain detailed logs, undergo regular audits, and publish public reports, while any misuse of ALPR data can result in criminal penalties and lawsuits.
33.3%
Alignment
4
Yes
1
No
0
Abstain
House
Final Passage as Amended by the House (#12) · Mar 5, 2026 · pass
| Legislator | Party | District | Their vote | District vote |
|---|---|---|---|---|
| Davina Duerr | Democratic | WA0001L | yes | N/A |
| Shelley Kloba | Democratic | WA0001L | yes | N/A |
| Andrew Barkis | Republican | WA0002L | yes | N/A |
| Matt Marshall | Republican | WA0002L | no | N/A |
| Natasha Hill | Democratic | WA0003L | yes | N/A |
| Timm Ormsby | Democratic | WA0003L | yes | N/A |
| Rob Chase | Republican | WA0004L | no | N/A |
| Suzanne Schmidt | Republican | WA0004L | yes | N/A |
| Lisa Callan | Democratic | WA0005L | yes | N/A |
| Zach Hall | Democratic | WA0005L | yes | N/A |
| Jenny Graham | Republican | WA0006L | yes | N/A |
| Mike Volz | Republican | WA0006L | yes | N/A |
| Andrew Engell | Republican | WA0007L | yes | N/A |
| Hunter Abell | Republican | WA0007L | yes | N/A |
| April Connors | Republican | WA0008L | yes | N/A |
| Stephanie Barnard | Republican | WA0008L | yes | N/A |
| Joe Schmick | Republican | WA0009L | yes | N/A |
| Mary Dye | Republican | WA0009L | yes | N/A |
| Clyde Shavers | Democratic | WA0010L | yes | N/A |
| Dave Paul | Democratic | WA0010L | yes | N/A |
| David Hackney | Democratic | WA0011L | yes | N/A |
| Steve Bergquist | Democratic | WA0011L | yes | N/A |
| Brian Burnett | Republican | WA0012L | yes | N/A |
| Mike Steele | Republican | WA0012L | yes | N/A |
| Alex Ybarra | Republican | WA0013L | yes | N/A |
| Tom Dent | Republican | WA0013L | yes | N/A |
| Deb Manjarrez | Republican | WA0014L | yes | N/A |
| Gloria Mendoza | Republican | WA0014L | yes | N/A |
| Chris Corry | Republican | WA0015L | no | N/A |
| Jeremie Dufault | Republican | WA0015L | no | N/A |
| Mark Klicker | Republican | WA0016L | N/A | N/A |
| Skyler Rude | Republican | WA0016L | yes | N/A |
| Dave Stuebe | Republican | WA0017L | yes | N/A |
| Kevin Waters | Republican | WA0017L | yes | N/A |
| John Ley | Republican | WA0018L | yes | N/A |
| Stephanie McClintock | Republican | WA0018L | yes | N/A |
| Jim Walsh | Republican | WA0019L | no | N/A |
| Joel McEntire | Republican | WA0019L | no | N/A |
| Ed Orcutt | Republican | WA0020L | no | yes |
| Peter Abbarno | Republican | WA0020L | yes | yes |
| Lillian Ortiz-Self | Democratic | WA0021L | yes | N/A |
| Strom Peterson | Democratic | WA0021L | yes | N/A |
| Beth Doglio | Democratic | WA0022L | yes | N/A |
| Lisa Parshley | Democratic | WA0022L | yes | N/A |
| Greg Nance | Democratic | WA0023L | yes | N/A |
| Tarra Simmons | Democratic | WA0023L | yes | N/A |
| Adam Bernbaum | Democratic | WA0024L | yes | N/A |
| Steve Tharinger | Democratic | WA0024L | N/A | N/A |
| Cyndy Jacobsen | Republican | WA0025L | no | N/A |
| Michael Keaton | Republican | WA0025L | no | N/A |
| Adison Richards | Democratic | WA0026L | yes | N/A |
| Michelle Valdez | Republican | WA0026L | N/A | N/A |
| Jake Fey | Democratic | WA0027L | yes | N/A |
| Laurie Jinkins | Democratic | WA0027L | yes | N/A |
| Dan Bronoske | Democratic | WA0028L | yes | N/A |
| Mari Leavitt | Democratic | WA0028L | yes | N/A |
| Melanie Morgan | Democratic | WA0029L | yes | N/A |
| Sharlett Mena | Democratic | WA0029L | yes | N/A |
| Jamila Taylor | Democratic | WA0030L | yes | N/A |
| Kristine Reeves | Democratic | WA0030L | yes | N/A |
| Drew Stokesbary | Republican | WA0031L | yes | N/A |
| Josh Penner | Republican | WA0031L | yes | N/A |
| Cindy Ryu | Democratic | WA0032L | yes | N/A |
| Lauren Davis | Democratic | WA0032L | yes | N/A |
| Edwin Obras | Democratic | WA0033L | yes | N/A |
| Mia Gregerson | Democratic | WA0033L | yes | N/A |
| Brianna Thomas | Democratic | WA0034L | no | N/A |
| Joe Fitzgibbon | Democratic | WA0034L | N/A | N/A |
| Dan Griffey | Republican | WA0035L | yes | N/A |
| Travis Couture | Republican | WA0035L | yes | N/A |
| Julia Reed | Democratic | WA0036L | yes | N/A |
| Liz Berry | Democratic | WA0036L | yes | N/A |
| Chipalo Street | Democratic | WA0037L | yes | N/A |
| Sharon Tomiko Santos | Democratic | WA0037L | yes | N/A |
| Julio Cortes | Democratic | WA0038L | yes | N/A |
| Mary Fosse | Democratic | WA0038L | yes | N/A |
| Carolyn Eslick | Republican | WA0039L | yes | no |
| Sam Low | Republican | WA0039L | yes | no |
| Alex Ramel | Democratic | WA0040L | yes | N/A |
| Debra Lekanoff | Democratic | WA0040L | yes | N/A |
| Janice Zahn | Democratic | WA0041L | yes | N/A |
| My-Linh Thai | Democratic | WA0041L | yes | N/A |
| Alicia Rule | Democratic | WA0042L | yes | N/A |
| Joe Timmons | Democratic | WA0042L | yes | N/A |
| Nicole Macri | Democratic | WA0043L | yes | N/A |
| Shaun Scott | Democratic | WA0043L | yes | N/A |
| April Berg | Democratic | WA0044L | yes | N/A |
| Brandy Donaghy | Democratic | WA0044L | yes | N/A |
| Larry Springer | Democratic | WA0045L | N/A | N/A |
| Roger Goodman | Democratic | WA0045L | yes | N/A |
| Darya Farivar | Democratic | WA0046L | yes | N/A |
| Gerry Pollet | Democratic | WA0046L | yes | N/A |
| Chris Stearns | Democratic | WA0047L | yes | N/A |
| Debra Entenman | Democratic | WA0047L | yes | N/A |
| Amy Walen | Democratic | WA0048L | yes | N/A |
| Osman Salahuddin | Democratic | WA0048L | yes | N/A |
| Monica Stonier | Democratic | WA0049L | yes | N/A |
| Sharon Wylie | Democratic | WA0049L | yes | N/A |
Senate
Final Passage as Amended by the House (#6) · Mar 10, 2026 · pass
| Legislator | Party | District | Their vote | District vote |
|---|---|---|---|---|
| Derek Stanford | Democratic | WA0001U | yes | N/A |
| Jim McCune | Republican | WA0002U | no | N/A |
| Marcus Riccelli | Democratic | WA0003U | yes | N/A |
| Leonard Christian | Republican | WA0004U | no | N/A |
| Victoria Hunt | Democratic | WA0005U | yes | N/A |
| Jeff Holy | Republican | WA0006U | yes | N/A |
| Shelly Short | Republican | WA0007U | yes | N/A |
| Matt Boehnke | Republican | WA0008U | no | N/A |
| Mark Schoesler | Republican | WA0009U | yes | N/A |
| Ron Muzzall | Republican | WA0010U | no | N/A |
| Bob Hasegawa | Democratic | WA0011U | yes | N/A |
| Keith Goehner | Republican | WA0012U | yes | N/A |
| Judy Warnick | Republican | WA0013U | yes | N/A |
| Curtis King | Republican | WA0014U | yes | N/A |
| Nikki Torres | Republican | WA0015U | no | N/A |
| Perry Dozier | Republican | WA0016U | no | N/A |
| Paul Harris | Republican | WA0017U | no | N/A |
| Adrian Cortes | Democratic | WA0018U | yes | N/A |
| Jeff Wilson | Republican | WA0019U | no | N/A |
| John Braun | Republican | WA0020U | yes | yes |
| Marko Liias | Democratic | WA0021U | yes | N/A |
| Jess Bateman | Democratic | WA0022U | yes | N/A |
| Drew Hansen | Democratic | WA0023U | yes | N/A |
| Mike Chapman | Democratic | WA0024U | yes | N/A |
| Chris Gildon | Republican | WA0025U | yes | N/A |
| Deb Krishnadasan | Democratic | WA0026U | yes | N/A |
| Yasmin Trudeau | Democratic | WA0027U | yes | N/A |
| T'wina Nobles | Democratic | WA0028U | yes | N/A |
| Steve Conway | Democratic | WA0029U | yes | N/A |
| Claire Wilson | Democratic | WA0030U | yes | N/A |
| Phil Fortunato | Republican | WA0031U | yes | N/A |
| Jesse Salomon | Democratic | WA0032U | yes | N/A |
| Tina Orwall | Democratic | WA0033U | yes | N/A |
| Emily Alvarado | Democratic | WA0034U | yes | N/A |
| Drew MacEwen | Republican | WA0035U | no | N/A |
| Noel Frame | Democratic | WA0036U | yes | N/A |
| Rebecca Saldaña | Democratic | WA0037U | yes | N/A |
| June Robinson | Democratic | WA0038U | yes | N/A |
| Keith Wagoner | Republican | WA0039U | yes | no |
| Liz Lovelett | Democratic | WA0040U | yes | N/A |
| Lisa Wellman | Democratic | WA0041U | yes | N/A |
| Sharon Shewmake | Democratic | WA0042U | yes | N/A |
| Jamie Pedersen | Democratic | WA0043U | yes | N/A |
| John Lovick | Democratic | WA0044U | yes | N/A |
| Manka Dhingra | Democratic | WA0045U | yes | N/A |
| Javier Valdez | Democratic | WA0046U | yes | N/A |
| Claudia Kauffman | Democratic | WA0047U | yes | N/A |
| Vandana Slatter | Democratic | WA0048U | no | N/A |
| Annette Cleveland | Democratic | WA0049U | yes | N/A |
